IDS-3315G-1KXGA1 | IDS-3315G-50XGA1 | IDS-3315P-1KXGA1 | IDS-3315P-50XGA1 | IDS-3315R-1KXGA1 | IDS-3315R-50XGA1 | ||
Display LCD | Misurare | 15" | 15" | 15" | 15" | 15" | 15" |
Display LCD | Risoluzione | 1024×768, XGA | 1024×768, XGA | 1024×768, XGA | 1024×768, XGA | 1024×768, XGA | 1024×768, XGA |
Display LCD | Angolo di visione (O/V°) | 176/176 | 176/176 | 176/176 | 176/176 | 176/176 | 176/176 |
Display LCD | Luminosità | 1200 nit | 500 nit | 1200 nit | 500 nit | 1200 nit | 500 nit |
Display LCD | Colori | 262K/16,2M | 262K/16,7M | 262K/16,2M | 262K/16,7M | 262K/16,2M | 262K/16,7M |
Display LCD | Rapporto di contrasto | 2000: 1 | 2500: 1 | 2000: 1 | 2500: 1 | 2000: 1 | 2500: 1 |
Display LCD | Tempo di risposta (ms) | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Display LCD | Tipo di retroilluminazione | GUIDATO | GUIDATO | GUIDATO | GUIDATO | GUIDATO | GUIDATO |
Display LCD | Durata della retroilluminazione (ore) | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
Display LCD | Schermo tattile | Vetro temperato | Vetro temperato | Tocco capacitivo proiettivo | Tocco capacitivo proiettivo | Tocco resistivo a 5 fili | Tocco resistivo a 5 fili |
Ambiente | Temperatura operativa | -20~60°C | -20~60°C | Moh 5 | Moh 5 | 3H | 3H |
Ambiente | Temperatura di conservazione | -30~70°C | -30~70° C | - | - | 10 milioni di tocchi | 10 milioni di tocchi |
Ambiente | Umidità | 10 ~ 90% a 40° C, senza condensa | 10 ~ 90% a 40° C, senza condensa | 89% | 89% | 80% | 80% |
Display LCD | Interfaccia del segnale | VGAx1; DVI-D x 1; HDMIx1; Jack 12 V CC x 1; | VGAx1; DVI-D x 1; HDMIx1; Jack 12 V CC x 1; | -20~60°C | -20~60°C | -20~60°C | -20~60°C |
Display LCD | Dimensione | 365 x 291 x 46 mm | 365 x 291 x 46 mm | -30~70° C | -30~70° C | -30~70° C | -30~70° C |
Display LCD | Peso | 4,5 kg | 4,5 kg | 10 ~ 90% a 40° C, senza condensa | 10 ~ 90% a 40° C, senza condensa | 10 ~ 90% a 40° C, senza condensa | 10 ~ 90% a 40° C, senza condensa |
Display LCD | Interfaccia del segnale | VGAx1; DVIx1; HDMIx1; Jack 12 V CC x 1; USBx1; (L'USB è riservato alla connessione per abilitare solo l'utilizzo del tocco) | VGAx1; DVIx1; HDMIx1; Jack 12 V CC x 1; USBx1; (L'USB è riservato alla connessione per abilitare solo l'utilizzo del tocco) | VGAx1; DVI-D x1; HDMIx1;Jack 12 VCC x1; USBx1; RS-232 x1 (USB e RS-232 sono riservati alla connessione per abilitare solo il tocco) | VGAx1; DVI-D x1; HDMIx1;Jack 12 VCC x1; USBx1; RS-232 x1 (USB e RS-232 sono riservati alla connessione per abilitare solo il tocco) | ||
Display LCD | Dimensione | 365 x 291 x 46 mm | 365 x 291 x 46 mm | 365 x 291 x 46 mm | 365 x 291 x 46 mm | ||
Display LCD | Peso | 4,5 kg | 4,5 kg | 4,5 kg | 4,5 kg |
Advantech IDS-3315 15" 1024 x 768, interfaccia VGA/DVI/HDMI, monitor frontale IP65
Hot Product