IDS-3221WG-25FHA1E | IDS-3221WP-25FHA1E | IDS-3221WR-25FHA1E | ||
Display LCD | Misurare | 21,5" | 21,5" | 21,5" |
Display LCD | Risoluzione | 1920 x 1080, FHD | 1920 x 1080, FHD | 1920 x 1080, FHD |
Display LCD | Angolo di visione (O/V°) | 178/178 | 178/178 | 178/178 |
Display LCD | Luminosità | 250 nit | 250 nit | 250 nit |
Display LCD | Colori | 16,7 M | 16,7 M | 16,7 M |
Display LCD | Rapporto di contrasto | 1000: 1 | 1000: 1 | 1000: 1 |
Display LCD | Tempo di risposta (ms) | 14 | 14 | 14 |
Display LCD | Tipo di retroilluminazione | GUIDATO | 30.000 | GUIDATO |
Display LCD | Durata della retroilluminazione (ore) | 30.000 | Tocco ottico | 30.000 |
Display LCD | Schermo tattile | N / A | 7H | Tocco resistivo a 5 fili |
Touchscreen | Durezza superficiale | 7H | 80% | 3H |
Touchscreen | Durabilità | - | 0~45° C | 10 milioni di tocchi |
Touchscreen | Trasparenza | 90% | -20~60°C | 87% |
Ambiente | Temperatura operativa | 0~45° C | 10 ~ 90% a 40° C, senza condensa | 0~45° C |
Ambiente | Temperatura di conservazione | -20~60°C | HDMI/DVI/VGA | -20~60°C |
Ambiente | Umidità | 10 ~ 90% a 40° C, senza condensa | 576×366,6×51,7 (mm) | 10 ~ 90% a 40° C, senza condensa |
Display LCD | Interfaccia del segnale | HDMI/DVI/VGA | 6,7 kg | HDMI/DVI/VGA |
Display LCD | Dimensione | 551,0 x 341,6 x 51,7 (mm) | 551,0 x 341,6 x 51,7 (mm) | |
Display LCD | Peso | 6,4 kg | 6,7 kg |
Monitor Advantech IDS-3221W 21,5" Full HD, 1920 x 1080, interfaccia VGA/DVI/HDMI, montaggio a pannello
Hot Product