IDS-3110EN-23SVA1E | IDS-3110ER-23SVA1E | IDS-3110N-40SVA1E | IDS-3110N-50XGA1E | IDS-3110P-50XGA1E | IDS-3110R-40SVA1E | IDS-3110R-50XGA1E | ||
Display LCD | Misurare | 10,4" | 10,4" | 10,4" | 10,4" | 10,4" | 10,4" | 10,4" |
Display LCD | Risoluzione | 800x600, SVGA | 800x600, SVGA | 800x600, SVGA | 1024x768,XGA | 1024x768,XGA | 800x600, SVGA | 1024x768,XGA |
Display LCD | Angolo di visione (O/V°) | 160/130 | 160/130 | 160/140 | 176/176 | 176/176 | 160/140 | 176/176 |
Display LCD | Luminosità | 230 nit | 230 nit | 400 nit | 500 nit | 500 nit | 400 nit | 500 nit |
Display LCD | Colori | 262K/16,2M | 262K/16,2M | 262K/16,2M | 262K/16,2M | 262K/16,2M | 262K/16,2M | 262K/16,2M |
Display LCD | Rapporto di contrasto | 500: 1 | 500: 1 | 700: 1 | 1000: 1 | 1000: 1 | 700: 1 | 1000: 1 |
Display LCD | Tempo di risposta (ms) | 35 | 35 | 30 | 25 | 25 | 30 | 25 |
Display LCD | Tipo di retroilluminazione | GUIDATO | GUIDATO | GUIDATO | GUIDATO | GUIDATO | GUIDATO | GUIDATO |
Display LCD | Durata della retroilluminazione (ore) | 30.000 | 30.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
Display LCD | Schermo tattile | N / A | Resistivo a 5 fili | N / A | N / A | Tocco capacitivo proiettivo | Resistivo a 5 fili | Resistivo a 5 fili |
Touchscreen | Durezza superficiale | N / A | 3H | N / A | N / A | Moh 5 | 3H | 3H |
Touchscreen | Durabilità | N / A | 36 milioni di tocchi | N / A | N / A | Non limitato | 36 milioni di tocchi | 36 milioni di tocchi / - |
Touchscreen | Trasparenza | N / A | 80% | N / A | N / A | 90% | 80% | 80% |
Ambiente | Temperatura operativa | 0~45° C | 0~45° C | -20~60°C | -20~60°C | -20~60°C | -20~60°C | -20~60°C |
Ambiente | Temperatura di conservazione | -20~60°C | -20~60°C | -30~70°C | -30~70° C | -30~70° C | -30~70°C | -30~70° C |
Ambiente | Umidità | 5 ~ 95% a 40° C, senza condensa | 5 ~ 95% a 40° C, senza condensa | 5 ~ 95% a 40° C, senza condensa | 5 ~ 95% a 40° C, senza condensa | 5 ~ 95% a 40° C, senza condensa | 5 ~ 95% a 40° C, senza condensa | 5 ~ 95% a 40° C, senza condensa |
Display LCD | Interfaccia del segnale | VGAx1; Jack 12 V CC x 1; Tasti OSD (sintonizzazione automatica, menu, diminuzione, aumento) | VGAx1; Jack 12 V CC x 1; USBx1; RS-232 x 1 (USB e RS-232 sono riservati alla connessione per abilitare solo l'utilizzo del tocco); Tasti OSD (sintonizzazione automatica, menu, diminuzione, aumento) | VGAx1; DVIx1; Jack 12 V CC x 1; Tasti OSD (sintonizzazione automatica, menu, diminuzione, aumento) | VGAx1; DVIx1; Jack 12 V CC x 1; USBx1; RS-232 x 1 (USB e RS-232 sono riservati alla connessione per abilitare solo l'utilizzo del tocco); Tasti OSD (sintonizzazione automatica, menu, diminuzione, aumento) | VGAx1; DVIx1; Jack 12 V CC x 1; USBx1; RS-232 x 1 (USB e RS-232 sono riservati alla connessione per abilitare solo l'utilizzo del tocco); Tasti OSD (sintonizzazione automatica, menu, diminuzione, aumento) | VGAx1; DVIx1; Jack 12 V CC x 1; USBx1; RS-232 x 1 (USB e RS-232 sono riservati alla connessione per abilitare solo l'utilizzo del tocco); Tasti OSD (sintonizzazione automatica, menu, diminuzione, aumento) | VGAx1; DVIx1; Jack 12 V CC x 1; USBx1; RS-232 x 1 (USB e RS-232 sono riservati alla connessione per abilitare solo l'utilizzo del tocco); Tasti OSD (sintonizzazione automatica, menu, diminuzione, aumento) |
Display LCD | Dimensione | 279,4 x 220 x 30 mm | 279,4 x 220 x 32,2 mm | 279,4 x 220 x 30 mm | 420 x 333 x 173 mm | 420 x 333 x 173 mm | 279,4 x 220 x 32,3 mm | 420 x 333 x 173 mm |
Display LCD | Peso | 0,95 chilogrammi | 1,55 chilogrammi | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1,6 kg | 1kg |
Advantech IDS-3110 Monitor open frame touch ultra sottile da 10,4" 800 x 600, interfaccia VGA/DVI
Hot Product