IDP31-101WP50HIA1 | IDP31-101WPK2HIA1 | ||
Display LCD | Risoluzione | 1280x800(WXGA) | 1280x800(WXGA) |
Display LCD | Misurare | 10,1" | 10,1" |
Display LCD | Angolo di visione (O/V°) | 170/170 | 170/170 |
Display LCD | Luminosità | 500 nit | 1200 nit |
Display LCD | Colori | 16,2 milioni | 16,2 milioni |
Display LCD | Rapporto di contrasto | 800: 1 | 800: 1 |
Display LCD | Tempo di risposta (ms) | 11 | 11 |
Display LCD | Tipo di retroilluminazione | GUIDATO | GUIDATO |
Display LCD | Durata della retroilluminazione (ore) | 50.000 | 50.000 |
Display LCD | Schermo tattile | Tocco capacitivo proiettivo | Tocco capacitivo proiettivo |
Touchscreen | Durezza superficiale | 7H | 7H |
Touchscreen | Trasparenza | 90% | 90% |
Ambiente | Temperatura operativa | -20~60°C | -20~60°C |
Ambiente | Temperatura di conservazione | -30~70° C | -30~70° C |
Ambiente | Umidità | 10 ~ 90% a 40° C, senza condensa | 10 ~ 90% a 40° C, senza condensa |
Display LCD | Interfaccia del segnale | 1xHDMI, 1xjack 12V CC, 1xUSB | 1xHDMI, 1xjack 12V CC, 1xUSB |
Display LCD | Peso | 1,6 kg | 1,6 kg |
Display LCD | Consumo energetico | 8 W | 8 W |
Monitor Advantech IDP31-101W touch IP67 con frontale piatto da 10,1". Profilo ultrasottile, angoli arrotondati e lisci e vetro resistente per un look assolutamente contemporaneo.
Hot Product