IDP31-215WP25HIB2 | IDP31-215WP25HIC1 | IDP31-215WPK2HIC1 | ||
Display LCD | Interfaccia del segnale | HDMI x 1, VGA x 1, DVI x 1, Audio x 1, Jack 12 V, USB x 1 (solo per abilitazione touch) | 1xHDMI, 1xjack 12V CC, 1xUSB | 1xHDMI, 1xjack 12V CC, 1xUSB |
Display LCD | Risoluzione | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920×1080 |
Display LCD | Colori | 16,7 M | 16,7 M | 16,7 M |
Display LCD | Angolo di visione (O/V°) | 178/178 | 178/178 | 178/178 |
Display LCD | Durata della retroilluminazione (ore) | 30.000 | 50.000 | 50.000 |
Display LCD | Rapporto di contrasto | 1000: 1 | 1000: 1 | 1000: 1 |
Display LCD | Size | 21,5" | 21,5" | 21,5" |
Display LCD | Luminosità | 250 nit | 250 nit | 1200 nit |
Display LCD | Schermo tattile | Tocco capacitivo proiettivo | Tocco capacitivo proiettivo | Tocco capacitivo proiettivo |
Display LCD | Tempo di risposta (ms) | 14 | 22 ms | 22 ms |
Display LCD | Tipo di retroilluminazione | GUIDATO | GUIDATO | GUIDATO |
Display LCD | Dimensione | 521 x 315 x 42,6 mm | 521 x 315 x 42,6 mm | 521 x 315 x 42,6 mm |
Display LCD | Peso | 4,8 kg | 5,4 kg | 5,4 kg |
Ambiente | Temperatura operativa | 0~45° C | 0~60°C | 0~60°C |
Ambiente | Temperatura di conservazione | -20~60°C | -20~60°C | -20~60°C |
Ambiente | Umidità | 10 ~ 90% a 40° C, senza condensa | 80% a 50° C, senza condensa | 80% a 50° C, senza condensa |
Touchscreen | Durabilità | - | - | - |
Touchscreen | Durezza superficiale | 6H | 7H | 7H |
Touchscreen | Trasparenza | 86% | 85% | 85% |
Monitor Advantech IDP31-215W touch frontale piatto al 100% e monitor di livello industriale da 21,5". Profilo ultrasottile, angoli arrotondati e resistente vetro frontale per un aspetto totalmente contemporaneo.
Hot Product