IDP31-156WP45HIB1 | ||
Display LCD | Risoluzione | 1920 x 1080, FHD |
Display LCD | Misurare | 15,6" |
Display LCD | Angolo di visione (O/V°) | 170/170 |
Display LCD | Brightness | 450 nit |
Display LCD | Colori | 16,2 milioni |
LCD Display | Rapporto di contrasto | 800: 1 |
Display LCD | Tempo di risposta (ms) | 25 |
Display LCD | Tipo di retroilluminazione | GUIDATO |
Display LCD | Durata della retroilluminazione (ore) | 50.000 |
Display LCD | Schermo tattile | Projective Capacitive Touch |
Touchscreen | Durezza superficiale | 6H |
Touchscreen | Trasparenza | 86% |
Ambiente | Temperatura operativa | -20~60°C |
Ambiente | Temperatura di conservazione | -30~70° C |
Ambiente | Umidità | 10 ~ 90% a 40° C, senza condensa |
Display LCD | Interfaccia del segnale | HDMI x 1, VGA x 1, DVI x 1, Audio x 1, Jack 12 V, USB x 1 (solo per abilitazione touch) |
Display LCD | Dimensione | 402,7 x 252 x 42,68 mm |
Display LCD | Peso | 4 kg |
Display LCD | Consumo energetico | 17 W |
Monitor Advantech IDP31-156W di livello industriale da 15,6" touch con frontale piatto al 100%. Profilo ultrasottile, angoli arrotondati e lisci e frontale in vetro robusto per un aspetto totalmente contemporaneo.
Hot Product