ROM-3420CD-MDA1E | ROM-3420WD-MDA1E | ||
Fattore di forma | Fattore di forma | RTX2.0 | RTX2.0 |
Processore | processore | NXP ARM® Cortex®-A9 i.MX6 Dual core | NXP ARM® Cortex®-A9 i.MX6 Dual core |
Memoria | Tecnologia | DDR3 1066 MHz | DDR3 1066 MHz |
Memoria | Capacità | DDR3 integrata da 1 GB | DDR3 integrata da 1 GB |
Memoria | Flash | eMMC da 4 GB per sistema operativo e Flash NOR da 4 MB per il boot loader Advantech | eMMC da 4 GB per sistema operativo e Flash NOR da 4 MB per il boot loader Advantech |
Display | LVDS | 1 LVDS singolo a 24 bit | 1 LVDS singolo a 24 bit |
Display | HDMI | 1920x1080 | 1920x1080 |
Display | RGB parallelo | 2048 x 1536 | 2048 x 1536 |
Display | Motore grafico | 3 GPU. OpenGL ES 2.0 per 3D, BitBlt per 2D e OpenVG 1.1 | 3 GPU. OpenGL ES 2.0 per 3D, BitBlt per 2D e OpenVG 1.1 |
Display | Codec video H/W | Decoder: MPEG-4 ASP, H.264 HP, H.263, MPEG-2 MP, MJPEG BPEncoder: MPEG-4 SP, H.264 BP, H.263, MJPEG BP | Decoder: MPEG-4 ASP, H.264 HP, H.263, MPEG-2 MP, MJPEG BPEncoder: MPEG-4 SP, H.264 BP, H.263, MJPEG BP |
Ethernet | Chipset | NXP i.MX6 RGMII integrato | NXP i.MX6 RGMII integrato |
Temporizzatore del cane da guardia | Temporizzatore del cane da guardia | S/W WDT, intervallo timer a 256 livelli da 0 ~ 128 sec | S/W WDT, intervallo timer a 256 livelli da 0 ~ 128 sec |
I/O | PCIe | 1 PCIe 1 Lan | 1 PCIe 1 Lan |
I/O | SATA | 1 SATAII | 1 SATAII |
I/O | USB | 1 USB 2.0, 1 USB 2.0 OTG | 1 USB 2.0, 1 USB 2.0 OTG |
I/O | Audio | Audio HD con I2S | Audio HD con I2S |
I/O | SPDIF | 1SPDIF | 1SPDIF |
I/O | SDIO | 1x | 1x |
I/O | Porta seriale | 4 UART (2x 2 fili, 2x 4 fili con 3,3 V) | 4 UART (2x 2 fili, 2x 4 fili con 3,3 V) |
I/O | Autobus SPI | 2x | 2x |
I/O | POTERE | 2 CAN-Bus 2.0B | 2 CAN-Bus 2.0B |
I/O | GPIO | 10 porte GPIO | 10 porte GPIO |
I/O | Autobus I2C | 4I2C | 4I2C |
I/O | Ingresso telecamera | 1 MIPI/CSI-2, che supporta velocità da 80 Mbps fino a 1 Gbps per corsia dati | 1 MIPI/CSI-2, che supporta velocità da 80 Mbps fino a 1 Gbps per corsia dati |
Energia | Tensione di alimentazione | 5~24 V | 5~24 V |
Ambiente | Temperatura operativa | 0 ~ 60° C (32 ~ 140° F) | -40~85°C (-40~185°F) |
Fisico | Dimensione (mm) | 68x68 mm | 68x68 mm |
Sistema operativo | Linux | V3.0.35 | V3.0.35 |
Certificazione | EMC | CE, FCC Classe B | CE, FCC Classe B |
Modulo Advantech ROM-3420 NXP ARM Cortex-A9 i.MX6 RTX2.0
Hot Product