DS-450GB-U0A1E | DS-450GB-U1A1E | DS-450GB-U0A1U | DS-450GB-U1A1U | ||
Processore | processore | Intel Celeron J6412 | Intel Celeron J6412 | Intel Celeron J6412 | Intel Celeron J6412 |
Processore | Chipset | Integrato nel SOC | Integrato nel SOC | Integrato nel SOC | Integrato nel SOC |
Processore | BIOS | AMI UEFI 256Mbit | AMI UEFI 256Mbit | AMI UEFI 256Mbit | AMI UEFI 256Mbit |
Memoria | Tecnologia | LPDDR4 3733Mbit | LPDDR4 3733Mbit | LPDDR4 3733Mbit | LPDDR4 3733Mbit |
Memoria | Massimo. Capacità | 4GB | 8GB | 4GB | 8GB |
Memoria | PRESA | Base su scheda madre | Base su scheda madre | Base su scheda madre | Base su scheda madre |
Soluzione Termica | Soluzione Termica | FAN | FAN | FAN | FAN |
Display | Risoluzione | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
I/O | USB | 2 USB 3.0, 4 USB 2.0 | 2 USB 3.0, 4 USB 2.0 | 2 USB 3.0, 4 USB 2.0 | 2 USB 3.0, 4 USB 2.0 |
I/O | HDMI | 2 | 2 | 2 | 2 |
I/O | LAN | 2 (RJ-45) | 2 (RJ-45) | 2 (RJ-45) | 2 (RJ-45) |
I/O | Indicatori LED | 1 alimentazione, 1 accesso all'HDD | 1 alimentazione, 1 accesso all'HDD | 1 alimentazione, 1 accesso all'HDD | 1 alimentazione, 1 accesso all'HDD |
I/O | PSW | 1 pulsante di accensione/spegnimento | 1 pulsante di accensione/spegnimento | 1 pulsante di accensione/spegnimento | 1 pulsante di accensione/spegnimento |
I/O | Seriale | 1 COM (RS-232) | 1 COM (RS-232) | 1 COM (RS-232) | 1 COM (RS-232) |
Fisico | Peso | 0,7 kg (1,54 libbre) (con dissipatore di calore) | 0,7 kg (1,54 libbre) (con dissipatore di calore) | 0,7 kg (1,54 libbre) (con dissipatore di calore) | 0,7 kg (1,54 libbre) (con dissipatore di calore) |
Energia | Tensione in ingresso | Ingresso CC 19 V (modalità ATX/AT) | Ingresso CC 19 V (modalità ATX/AT) | Ingresso CC 19 V (modalità ATX/AT) | Ingresso CC 19 V (modalità ATX/AT) |
Ambiente | Umidità | In funzione: 40° C al 95% di umidità relativa, senza condensa | In funzione: 40° C al 95% di umidità relativa, senza condensa | In funzione: 40° C al 95% di umidità relativa, senza condensa | In funzione: 40° C al 95% di umidità relativa, senza condensa |
Kit di sviluppo software | Sistema operativo | Windows 10 (64 bit) | Windows 10 (64 bit) | Windows 10 (64 bit) | Windows 10 (64 bit) |
Kit di sviluppo software | Linux | dal sostegno al progetto | dal sostegno al progetto | dal sostegno al progetto | dal sostegno al progetto |
Certificazione | EMC | CE/FCC Classe B, CCC, BSMI, UKCA | CE/FCC Classe B, CCC, BSMI, UKCA | CE/FCC Classe B, CCC, BSMI, UKCA | CE/FCC Classe B, CCC, BSMI, UKCA |
Certificazione | Certificazioni di sicurezza | CB, UL, CCC, BSMI | CB, UL, CCC, BSMI | CB, UL, CCC, BSMI | CB, UL, CCC, BSMI |
Magazzinaggio | M.2 | M.2 2242 Chiave M | M.2 2242 Chiave M | M.2 2242 Chiave M | M.2 2242 Chiave M |
Ambiente | Temperatura (operativa) | 0~45°C, con flusso d'aria di 0,7 m/s | 0~45°C, con flusso d'aria di 0,7 m/s | 0~45°C, con flusso d'aria di 0,7 m/s | 0~45°C, con flusso d'aria di 0,7 m/s |
Advantech DS-450 Lettore palmare e mini-PC per applicazioni nel settore alberghiero e segnaletica
Hot Product