MIO-5377C7P-Q5A1 | MIO-5377C7-Q7A1 | MIO-5377C5-Q4A1 | ||
Processore | processore | i7-1270PE, i7-1265UE, i5-1245UE, 13-1215UE, Celeron 7305E, i7-1370PE, i7-1365UE, i5-1345UE, i3-1315UE, i7-1365URE | i7-1270PE, i7-1265UE, i5-1245UE, 13-1215UE, Celeron 7305E, i7-1370PE, i7-1365UE, i5-1345UE, i3-1315UE, i7-1365URE | i7-1270PE, i7-1265UE, i5-1245UE, 13-1215UE, Celeron 7305E, i7-1370PE, i7-1365UE, i5-1345UE, i3-1315UE, i7-1365URE |
Processore | Frequenza turbo massima | 4,5 GHz | 4,5 GHz | 4,4GHz |
Processore | TDP della CPU | Fino a 28 W | 15 W | Fino a 28 W |
Processore | BIOS | AMI EFI 256 Mbit | AMI EFI 256 Mbit | AMI EFI 256 Mbit |
Grafica | Controllore | Grafica Intel Iris Xe integrata | Grafica Intel Iris Xe integrata | Grafica Intel Iris Xe integrata |
Grafica | Massimo. Frequenza | 1,35 GHz | 1,25 GHz | 1,25 GHz |
Memoria | Tecnologia | DDR5 4800 MHz | DDR5 4800 MHz | DDR5 4800 MHz |
Memoria | Massimo. Capacità | 64 GB | 64GB | 64GB |
Memoria | PRESA | 2 moduli SO-DIMM DDR5 da 262 pin | 2 moduli SO-DIMM DDR5 a 262 pin | 2 moduli SO-DIMM DDR5 da 262 pin |
Espansione | M.2 | 1 tasto E (tipo: 2230), 1 tasto B (tipo: 3042/3052), 1 tasto M (tipo: 2280) | 1 tasto E (tipo: 2230), 1 tasto B (tipo: 3042/3052), 1 tasto M (tipo: 2280) | 1 tasto E (tipo: 2230), 1 tasto B (tipo: 3042/3052), 1 tasto M (tipo: 2280) |
I/O posteriore | HDMI/DisplayPort* | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
I/O posteriore | Ethernet | 2 | 2 | 2 |
I/O posteriore | USB | 4 USB 3.2 generazione 2x1 (10 Gbps) | 4 USB 3.2 generazione 2x1 (10 Gbps) | 4 USB 3.2 generazione 2x1 (10 Gbps) |
I/O posteriore | USB di tipo C | 1 USB 3.2 generazione 2x2 20 Gbps | 1 USB 3.2 generazione 2x2 20 Gbps | 1 USB 3.2 generazione 2x2 20 Gbps |
Energia | Tensione di alimentazione | Vin: 12-24 V | Vin: 12-24 V | Vin: 12-24 V |
Energia | Connettore | ATX 2x2P predefinito, jack CC supportato su richiesta | ATX 2x2P predefinito, jack CC supportato su richiesta | ATX 2x2P predefinito, jack CC supportato su richiesta |
Ambiente | Temperatura operativa | 0 ~ 60° C (32 ~ 140° F) | 0 ~ 60° C (32 ~ 140° F) | 0 ~ 60° C (32 ~ 140° F) |
Ambiente | Umidità | 40° C al 95% di umidità relativa senza condensa | 40° C al 95% di umidità relativa senza condensa | 40° C al 95% di umidità relativa senza condensa |
Ambiente | Resistenza alle vibrazioni | 3,5 Grm (modalità non operativa) | 3,5 grammi | 3,5 grammi |
Certificazioni | EMC | CE, FCC | CE, FCC | CE, FCC |
Sistema operativo | Ubuntu | V | V | V |
Sistema operativo | finestre10 | V | V | V |
Advantech MIO-5377 Intel® Core i7/ i5/ i3 di 12a generazione SBC da 3,5" serie P
Hot Product